| 
                              Сведения о муниципальном долге
                             | 
                              2018 год
                             | 2019 год | 
| по состоянию на 01.01 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.02 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.03 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.04 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.05 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.06 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.07 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.08 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.09 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.10 | скачать файл (xls, 15 кб) | |
| по состоянию на 01.11 | скачать файл (xls, кб) | |
| по состоянию на 01.12 | скачать файл (xls, кб) | 




